Tabungan Masa Depan – TMD

Tabungan Masa Depan adalah produk Tabungan Berencana dari PT. BPR Sadana Utama Bali yang memakai hitungan bunga berbunga setiap bulannya. Tabungan Masa Depan diproses dengan tujuan tanpa disadari uang Anda dapat berkembang pesat.

Keuntungan dari TMD

1. Uang Tabungan Anda berkembang dengan cepat karena memakai hitungan bunga berbunga setiap bulan. Suku bunga sangat menarik dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan Anda setiap bulannya.

2. TMD nantinya dapat dijadikan jaminan / agunan kredit.

3. Jumlah setoran yang fleksibel, artinya penabung dapat menentukan jumlah / besar setoran sesuai dengan keinginan, selama tidak menyimpang dari jumlah minimum setoran yang ada pada tabel terlampir.

4. Cara penyetoran yang mudah dan praktis :

– Dapat langsung ke seluruh jaringan kantor BPR Sadana Utama Bali.
– Dapat dijemput oleh petugas BPR Sadana Utama Bali setiap bulan.
– Dapat disetor melalui rekening:

5. TMD dapat juga digunakan sebagai warisan yang tidak akan habis,biaya pendidikan, pensiunan hari tua, upacara agama, program tirta yatra, perjalanan wisata dan rencana masa depan lainnya.

6. Dapatkan pilihan hadiah menarik sesuai jangka waktu dan nominal penempatan.

7. TMD dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ajukan penempatan Tabungan Masa Depan – TMD, Funding Officer kami akan segera menindaklanjuti. Mohon isi data diri Anda.

  • (Tanggal dan waktu terbaik menghubungi Anda)

Simulasi Tabungan Masa Depan (TMD)




/bulan
JW JUMLAH SETORAN
BLN/TH        100.000        150.000        200.000        250.000        300.000        350.000          400.000          450.000
6 BLN 1.515.100 1.818.120 2.121.141 2.424.161 2.727.181
1 TH 1.226.824 1.840.236 2.453.647 3.067.059 3.680.471 4.293.883 4.907.295 5.520.707
2 TH 2.513.918 3.770.877 5.027.836 6.284.795 7.541.755 8.798.714 10.055.673 11.312.632
3 TH 3.864.171 5.796.256 7.728.341 9.660.427 11.592.512 13.524.597 15.456.683 17.388.768
4 TH 5.280.680 7.921.020 10.561.361 13.201.701 15.842.041 18.482.381 21.122.721 23.763.061
5 TH 6.766.698 10.150.047 13.533.397 16.916.746 20.300.095 23.683.444 27.066.793 30.450.142
6 TH 8.325.636 12.488.453 16.651.271 20.814.089 24.976.907 29.139.725 33.302.542 37.465.360
7 TH 9.961.070 14.941.605 19.922.140 24.902.676 29.883.211 34.863.746 39.844.281 44.824.816
8 TH 11.676.756 17.515.134 23.353.512 29.191.890 35.030.268 40.868.646 46.707.024 52.545.402
9 TH 13.476.631 20.214.946 26.953.262 33.691.577 40.429.892 47.168.208 53.906.523 60.644.838
10 TH 15.364.826 23.047.239 30.729.652 38.412.064 46.094.477 53.776.890 61.459.303 69.141.716
11 TH 17.345.675 26.018.512 34.691.350 43.364.187 52.037.025 60.709.862 69.382.700 78.055.537
12 TH 19.423.725 29.135.587 38.847.450 48.559.312 58.271.174 67.983.037 77.694.899 87.406.762
13 TH 21.603.745 32.405.617 43.207.490 54.009.362 64.811.235 75.613.107 86.414.980 97.216.852
14 TH 23.890.739 35.836.109 47.781.478 59.726.848 71.672.218 83.617.587 95.562.957 107.508.326
15 TH 26.289.957 39.434.935 52.579.913 65.724.892 78.869.870 92.014.848 105.159.827 118.304.805
JW JUMLAH SETORAN
BLN/TH 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
6 BLN 3.030.201 3.636.241 4.242.281 4.848.321 5.454.361 6.060.402 9.090.602 12.120.803      15.151.004
1 TH 6.134.119 7.360.942 8.587.766 9.814.590 11.041.414 12.268.237 18.402.356 24.536.475      30.670.593
2 TH 12.569.591 15.083.509 17.597.427 20.111.346 22.625.264 25.139.182 37.708.773 50.278.364      62.847.955
3 TH 19.320.853 23.185.024 27.049.195 30.913.365 34.777.536 38.641.706 57.962.560 77.283.413      96.604.266
4 TH 26.403.401 31.684.082 36.964.762 42.245.442 47.526.122 52.806.803 79.210.204 105.613.605    132.017.007
5 TH 33.833.492 40.600.190 47.366.888 54.133.587 60.900.285 67.666.983 101.500.475 135.333.966    169.167.458
6 TH 41.628.178 49.953.813 58.279.449 66.605.085 74.930.720 83.256.356 124.884.534 166.512.711    208.140.889
7 TH 49.805.351 59.766.421 69.727.491 79.688.562 89.649.632 99.610.702 149.416.053 199.221.404    249.026.755
8 TH 58.383.780 70.060.536 81.737.292 93.414.048 105.090.804 116.767.560 175.151.339 233.535.119    291.918.899
9 TH 67.383.154 80.859.785 94.336.415 107.813.046 121.289.677 134.766.308 202.149.461 269.532.615    336.915.769
10 TH 76.824.129 92.188.955 107.553.781 122.918.606 138.283.432 153.648.258 230.472.387 307.296.516    384.120.645
11 TH 86.728.375 104.074.050 121.419.725 138.765.400 156.111.075 173.456.750 260.185.124 346.913.499    433.641.874
12 TH 97.118.624 116.542.349 135.966.074 155.389.798 174.813.523 194.237.248 291.355.872 388.474.496    485.593.120
13 TH 108.018.725 129.622.470 151.226.215 172.829.960 194.433.705 216.037.450 324.056.174 432.074.899    540.093.624
14 TH 119.453.696 143.344.435 167.235.174 191.125.913 215.016.653 238.907.392 358.361.088 477.814.784    597.268.480
15 TH 131.449.783 157.739.740 184.029.697 210.319.653 236.609.610 262.899.567 394.349.350 525.799.134    657.248.917
JW JUMLAH SETORAN
BLN/TH     3.000.000     3.500.000     4.000.000     4.500.000     5.000.000
6 BLN    18.181.205    21.211.405    24.241.606    27.271.807    30.302.008
1 TH    36.804.712    42.938.831    49.072.949    55.207.068    61.341.186
2 TH    75.417.546    87.987.137  100.556.728  113.126.319  125.695.910
3 TH  115.925.119  135.245.973  154.566.826  173.887.679  193.208.532
4 TH  158.420.408  184.823.809  211.227.211  237.630.612  264.034.014
5 TH  203.000.949  236.834.441  270.667.933  304.501.424  338.334.916
6 TH  249.769.067  291.397.245  333.025.423  374.653.601  416.281.779
7 TH  298.832.106  348.637.457  398.442.808  448.248.159 498.053.510
8 TH  350.302.679  408.686.458  467.070.238  525.454.018  583.837.798
9 TH  404.298.923  471.682.077  539.065.230  606.448.384  673.831.538
10 TH  460.944.774  537.768.903  614.593.032  691.417.161  768.241.290
11 TH  520.370.249  607.098.623  693.826.998  780.555.373  867.283.748
12 TH  582.711.744  679.830.368  776.948.992  874.067.616  971.186.240
13 TH  648.112.349  756.131.074  864.149.799  972.168.523 1.080.187.248
14 TH  716.722.175  836.175.871  955.629.567 1.075.083.263 1.194.536.959
15 TH  788.698.700  920.148.484 1.051.598.267 1.183.048.050 1.314.497.834
Call Now ButtonCall Now
WhatsApp WhatsApp
   × Call Now